Hier findest du die den monatlichen Mietzins für die Wohneinheiten im Green Village Hinterschlund.
Wie du vielleicht weisst, können unsere Tiny Houses ganz einfach abgebaut, transportiert, und an einem neuen Ort wieder aufgebaut werden. Falls für dich daher ein Miet-Kauf infrage käme, sprich uns gerne an. Wir arbeiten mit der Alternativbank Schweiz zusammen und finden ein passendes Finanzierungsmodell für dich.
Modell Comfort | Mietzins | Nebenkosten Akonto |
Wohnung EG | unmobliert | 1’600.- | 150.- |
Wohnung EG | möbliert | 1’900.- | 150.- |
Wohnung OG | unmöbliert | 1’200.- | 120.- |
Wohnung OG | möbliert | 1’450.- | 120.- |
Modell City | Mietzins | Nebenkosten Akonto |
Wohnung EG | unmobliert | 1’150.- | 120.- |
Wohnung EG | möbliert | 1’450.- | 120.- |
Wohnung 1. OG | unmöbliert | 1’150.- | 120.- |
Wohnung 1. OG | möbliert | 1’450.- | 120.- |
Wohnung 2. OG | unmöbliert | 950.- | 120.- |
Wohnung 2. OG | möbliert | 1’200.- | 120.- |
Die Möblierung findet in Zusammenarbeit mit regionalen Möbelhäusern statt.