Mietpreise

Hier findest du die den monatlichen Mietzins für die Wohneinheiten im Green Village Hinterschlund.

Wie du vielleicht weisst, können unsere Tiny Houses ganz einfach abgebaut, transportiert, und an einem neuen Ort wieder aufgebaut werden. Falls für dich daher ein Miet-Kauf infrage käme, sprich uns gerne an. Wir arbeiten mit der Alternativbank Schweiz zusammen und finden ein passendes Finanzierungsmodell für dich.

Modell ComfortMietzins | Nebenkosten Akonto
Wohnung EG | unmobliert1’600.- | 150.-
Wohnung EG | möbliert 1’900.- | 150.-
Wohnung OG | unmöbliert1’200.- | 120.-
Wohnung OG | möbliert1’450.- | 120.-
Monatlicher Mietzins und Nebenkosten in CHF.
Modell CityMietzins | Nebenkosten Akonto
Wohnung EG | unmobliert1’150.- | 120.-
Wohnung EG | möbliert 1’450.- | 120.-
Wohnung 1. OG | unmöbliert1’150.- | 120.-
Wohnung 1. OG | möbliert1’450.- | 120.-
Wohnung 2. OG | unmöbliert 950.- | 120.-
Wohnung 2. OG | möbliert1’200.- | 120.-
Monatlicher Mietzins und Nebenkosten in CHF.

Die Möblierung findet in Zusammenarbeit mit regionalen Möbelhäusern statt.